| Наименование | ГОСТ | Размер (тип) | |
| Ключи торцевые (с внутренним шестигранником) Г-образные | 25789 | 8х8; 9х9 | |
| Ключи торцевые (с внутренним шестигранником) Г-образные | 25789 | 10х10 | |
| Ключи торцевые (с внутренним шестигранником) Г-образные | 25789 | 11х11 | |
| Ключи торцевые (с внутренним шестигранником) Г-образные | 25789 | 12х12 | |
| Ключи торцевые (с внутренним шестигранником) Г-образные | 25789 | 13х13 | |
| Ключи торцевые (с внутренним шестигранником) Г-образные | 25789 | 14х14 | |
| Ключи торцевые (с внутренним шестигранником) Г-образные | 25789 | 15х15 | |
| Ключи торцевые (с внутренним шестигранником) Г-образные | 25789 | 16х16 | |
| Ключи торцевые (с внутренним шестигранником) Г-образные | 25789 | 17х17 | |
| Ключи торцевые (с внутренним шестигранником) Г-образные | 25789 | 18х18 | |
| Ключи торцевые (с внутренним шестигранником) Г-образные | 25789 | 19х19 | |
| Ключи торцевые (с внутренним шестигранником) Г-образные | 25789 | 20х20 | |
| Ключи торцевые (с внутренним шестигранником) Г-образные | 25789 | 21х21 | |
| Ключи торцевые (с внутренним шестигранником) Г-образные | 25789 | 22х22 | |
| Ключи торцевые (с внутренним шестигранником) Г-образные | 25789 | 23х23 | |
| Ключи торцевые (с внутренним шестигранником) Г-образные | 25789 | 24х24 | |
| Ключи торцевые (с внутренним шестигранником) Г-образные | 25789 | 27х27 | |
| Ключи торцевые (с внутренним шестигранником) Г-образные | 25789 | 30х30 | |
| Ключи торцевые (с внутренним шестигранником) Г-образные | 25789 | 32х32 | |
| Ключи торцевые (с внутренним шестигранником) Г-образные | 25789 | 36х36 | |
| Ключи торцевые (с внутренним шестигранником) Г-образные | 25789 | 38х38 | |
| Ключи торцевые (с внутренним шестигранником) Г-образные | 25789 | 41х41 |
Ключ торцевой — используется для закручивания труднодоступных деталей или деталей расположенных в специфических местах, когда применение других типов ключей невозможно. Ключи торцевые — разнообразны и максимально удобны для применения.